Hoe rekenen je cups om in grammen en milliliters?
Wij werken bij TANTE TOOS SUIKERLOOS vaak met cups. Dit is een Amerikaanse manier van afwegen.
Er bestaan verschillende soorten cups, denk aan: 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup, 1/4 cup en 1/8 cup.
Naast deze cups zijn er ook verschillende maatlepels: 1 eetlepel [el], 1/2 eetlepel, 1 theelepel [tl] en een 1/2 theelepel.
Let op: een maatlepel heeft vaak een andere afmeting dan de ‘standaard’ lepel. Gebruik daarom altijd maatlepels en niet ‘gewone’ lepels.
Omdat niet iedereen cups in huis heeft hebben wij een schema gemaakt om het wat makkelijker te maken.
Zo kun je makkelijk opzoeken hoeveel een bepaald voedingsmiddel in grammen of milliliters is.
Ben je geïnteresseerd in cups? Deze kun je online aanschaffen, in een kookwinkel of bijvoorbeeld de Xenos.
Cups omgezet in grammen:
[vloeibare producten worden aangegeven in milliliters]
1 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | 1/8 cup | 1 el | 1/2 el | 1 tl | 1/2 tl | |
NOTEN/ZADEN | |||||||||
Cashewnoten | 120 | 60 | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
Walnoten | 80 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | ||
Hazelnoten | 120 | 60 | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
Amandelen | 140 | 70 | 50 | 45 | 20 | 10 | 5 | ||
Pompoempitten | 120 | 60 | 45 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||
Zonnebloempitten | 140 | 70 | 45 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||
Chiazaad | 40 | 20 | 10 | 5 | |||||
Pinda’s | 140 | 70 | 50 | 45 | 20 | 10 | 5 | ||
Hennepzaad | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | ||||
MEEL/GRANEN | |||||||||
Havermout | 90 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 2 | ||
Amandelmeel | 110 | 55 | 35 | 25 | 15 | 7 | 3 | ||
Kokosmeel | 110 | 55 | 35 | 25 | 15 | 7 | 3 | ||
Tijgernotenmeel | 120 | 60 | 35 | 30 | 15 | 7 | 5 | ||
KOKOS | |||||||||
Kokosrasp | 80 | 40 | 25 | 20 | 10 | 5 | 2 | ||
Kokosolie (gesmolten) | 250 | 125 | 80 | 60 | 30 | 15 | 8 | ||
Kokosyoghurt | |||||||||
Kokosmelk (ml) | 250 | 125 | 80 | 60 | 30 | 15 | 8 | ||
ZOETSTOF | |||||||||
Ahornsiroop (ml)
|
15 | 8 | 5 | 3 | |||||
Rijststroop (ml) | 15 | 8 | 5 | 3 | |||||
Kokosbloesemsuiker
|
|||||||||
Honing (ml) | 15 | 8 | 5 | 3 | |||||
CACAO | |||||||||
Cacaopoeder | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
Cacao nips | 15 | 8 | 3 | 1 | |||||
OVERIGE | |||||||||
Rijstpops | 25 | 15 | 10 | 7.5 | 5 | 2 | 1 | ||
Quinoapops | 30 | 15 | 10 | 7,5 | 5 | 2 | 1 | ||
(GEDROOGD) FRUIT
|
|||||||||
Dadels [met pit] |
1 stuk =
20- 25 gr |
||||||||
Frambozen vers | 1 stuk = 3 – 5 gr |
||||||||
Aardbeien vers |
1 stuk =
10 – 15 gr |
Zo zien cups & maatlepels eruit.

Geef een reactie